Beschriftungslaser zum Integrieren
NR Faserlaser ISN 20 und ISN 50
Ablenkeinheit
- Standard Galvokopf mit Apertur Ø 10mm
- Standard Optik, f-160mm, Fokus ca. 180mm
- Schriftfeld ca. 120x120 mm
- Strahlenbreite im Fokus ca. 0,05mm abhängig von der Optik
- Arbeitstemperatur 25°C ± 10°C
- andere Planfeldobjektive optional

- Abb: Ablenkeinheit und Strahlenquelle, Kamera-system zur Werkstücklageerkennung und
2D-Matrix Code
Versorgungseinheit
- 19" Komponentenbauweise 2x4HE mit Steckverbindung
- Industrie-PC: Windows 7 oder XP
- 19"-TFT-Bildschirm, Tastatur und Maus
- Hauptanschluss: 1/N/PE, 230V (AC) +/-10%, 50/60 Hz, 2 kW
| Technische Daten ISN 20 | |
| Ausgangsleistung (Nominal) | 20 W / CW |
| Lasertype Yb | YAG-LASER (Faser) λ = 1064nm |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Puls-Frequenz | 2 - 80kHz |
| Pulsenergie | 1mJ |
| Strahlqualität | M² 1,5 |
| Pilotlaser | λ = 650nm / <3mW |
| Shutter | elektromechanisch/Lageerkennung |
| Umgebungstemperatur | 25°C +/- 10°C, relative Luftfeuchte < 90% |
| Maße Laserquelle L x B x H | ca. 500 x 140 x 94 mm |
| Software WinCamPro für Windows 7 oder XP | |
Technische Änderungen vorbehalten
| Technische Daten ISN 50 | |
| Ausgangsleistung (Nominal) | 50 W / CW |
| Lasertype Yb | YAG-LASER (Faser) λ = 1064nm |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Puls-Frequenz | 50 - 100kHz |
| Pulsenergie | 1mJ |
| Strahlqualität | M² 1,5 |
| Pilotlaser | λ = 650nm / <3mW |
| Shutter | elektromechanisch/Lageerkennung |
| Umgebungstemperatur | 25°C +/- 10°C, relative Luftfeuchte < 90% |
| Maße Laserquelle L x B x H | ca. 500 x 140 x 94 mm |
| Software WinCamPro für Windows 7 oder XP | |
Technische Änderungen vorbehalten

